Έντονη σεισμική δραστηριότητα παρατηρείται το τελευταίο 24ωρο στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Νισύρου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών καταγράφηκαν 14 σεισμικές δονήσεις σε διάστημα 16 ωρών, από χθες το απόγευμα μέχρι σήμερα το πρωί!
Οι περισσότερες “επισκέψεις του Εγκέλαδου” ήταν ως επί το πλείστον ασθενείς. Η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 6:32 σήμερα το πρωί.
Όλες οι σεισμικές δονήσεις ήταν αρκετά κοντά στη Νίσυρο (15 χλμ η μεγαλύτερη σε απόσταση), ενώ και το εστιακό βάθος ήταν σε κάθε περίπτωση κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας.
Δείτε αναλυτικά τις σεισμικές δονήσεις στον παρακάτω πίνακα του realvoice995.gr:
| Α/Α | Ημερομηνία | Ώρα | Μέγεθος | Τοποθεσία | Εστιακό βάθος |
| 1 | 10/3/2023 | 17:54 | 2,9 | 11 χλμ ΝΝΑ | 7,9 χλμ |
| 2 | 10/3/2023 | 18:27 | 2,5 | 11 χλμ ΝΝΔ | 9,8 χλμ |
| 3 | 10/3/2023 | 18:37 | 2,7 | 12 χλμ Ν | 6,3 χλμ |
| 4 | 10/3/2023 | 19:29 | 2,6 | 8 χλμ Ν | 4,7 χλμ |
| 5 | 10/3/2023 | 22:01 | 2,8 | 10 χλμ ΝΝΑ | 5,8 χλμ |
| 6 | 10/3/2023 | 22:35 | 2,7 | 11 χλμ Ν | 6,8 χλμ |
| 7 | 10/3/2023 | 22:57 | 2,4 | 5 χλμ ΝΝΔ | 8,4 χλμ |
| 8 | 10/3/2023 | 22:58 | 3,3 | 10 χλμ Ν | 5,4 χλμ |
| 9 | 11/3/2023 | 4:22 | 3 | 10 χλμ Ν | 8,7 χλμ |
| 10 | 11/3/2023 | 4:30 | 3,5 | 8 χλμ ΝΝΔ | 5,5 χλμ |
| 11 | 11/3/2023 | 4:44 | 3,1 | 12 χλμ Ν | 9,4 χλμ |
| 12 | 11/3/2023 | 6:20 | 3,3 | 15 χλμ Ν | 5,1 χλμ |
| 13 | 11/3/2023 | 6:32 | 3,8 | 11 χλμ ΝΝΔ | 9,3 χλμ |
| 14 | 11/3/2023 | 9:41 | 3,2 | 12 χλμ ΝΝΔ | 5,1 χλμ |
Χαρακτηριστική είναι και η απεικόνιση των σεισμών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών:






